Толщина (мм) | Длина/ширина (мм) | Количество плит в упаковке (шт.) | Объём упаковки (м3) | Объём паллеты (м3) | Количество упаковок на паллете (шт.) |
30 | 600/450 | 14 | 0,113 | 2,825 | 25 |
600/500 | 0,126 | 2,898 | 23 | ||
40 | 600/450 | 10 | 0,108 | 2,7 | 25 |
600/500 | 0,12 | 2,76 | 23 | ||
50 | 600/450 | 8 | 0,108 | 2,7 | 25 |
600/500 | 0,12 | 2,76 | 23 | ||
60 | 600/450 | 7 | 0,113 | 2,825 | 25 |
600/500 | 0,126 | 2,898 | 23 | ||
70 | 600/450 | 6 | 0,113 | 2,825 | 25 |
600/500 | 0,126 | 2,898 | 23 | ||
80 | 600/450 | 5 | 0,108 | 2,7 | 25 |
600/500 | 0,12 | 2,76 | 23 | ||
90 | 600/450 | 4 | 0,097 | 2,43 | 25 |
600/500 | 0,108 | 2,484 | 23 | ||
100 | 600/450 | 4 | 0,108 | 2,7 | 25 |
600/500 | 0,12 | 2,76 | 23 | ||
110 | 600/450 | 4 | 0,119 | 2,975 | 25 |
600/500 | 0,132 | 3,036 | 23 | ||
120 | 600/450 | 3 | 0,097 | 2,425 | 25 |
600/500 | 0,108 | 2,484 | 23 | ||
130 | 600/450 | 3 | 0,105 | 2,625 | 25 |
600/500 | 0,117 | 2,691 | 23 | ||
140 | 600/450 | 3 | 0,113 | 2,825 | 25 |
600/500 | 0,126 | 2,898 | 23 | ||
150 | 600/450 | 3 | 0,122 | 3,05 | 25 |
600/500 | 0,135 | 3,105 | 23 |
Примечания:
- Плиты упаковываются в термоусадочную п/э плёнку с картонным усилением;
- Упаковки устанавливаются на деревянные поддоны;
- Габариты поддона: 1200х1200х800 мм;
- Адрес склада: г. Санкт-Петербург, ул. Репищева, д. 14.
Технические характеристики плитного пеностекла
Наименование, единица измерения | Значение |
Состав | Стекло |
Плотность, кг/м3 | - 120 – 150 - 150 – 180 - 180 – 210 |
Предел прочности при сжатии, мПа (кгс/см2), не менее | 0,7 (7) |
Предел прочности при изгибе, мПа (кгс/см2), не менее | 0,5 (5) |
Коэффициент теплопроводности при t=+25°C в условиях эксплуатации «А», Вт/(м*°C) | 0,045 |
Коэффициент теплопроводности при t=+25°C в условиях эксплуатации «Б», Вт/(м*°C) | 0,050 |
Водопоглощение долговременное, кг/м2, не более | 0,05 |
Водопоглощение кратковременное, кг/м2, не более | 0,05 |
Паропроницаемость, мг/(м*ч*Па), не более | 0,0009 |
Шумопоглощение, дБ | ≈54 |
Стойкость к кислотам и щелочам | Абсолютная |
Группа горючести | НГ (КМ0) |
Температура применения, °C | От -70 до + 600 |
Длина, мм | 600 |
Ширина, мм | 500/450 |
Толщина, мм (шаг 10 мм) | 30 – 150 |