Основные технические характеристики
| Средняя плотность, кг/м³ | 100 ... 200 |
| Коэффициент теплопроводности, Вт/(м·К) | 0,042 ... 0,060 |
| Предел прочности при сжатии, кгс/см² | 10 ... 50 |
| Температура применения, °С | –260 ... +485 (+600°) |
| Водопоглощение, % по объёму | < 1 |
| Класс пожарной опасности | КМ 0 (негорючий материал) |
| Долговечность, лет | более 100 |
Взаимосвязь характеристик пеностекла «Неопорм»
| Средняя плотность, кг/м³ | 100 - 120 | 120 - 140 | 140 - 160 | 160 - 180 | 180 - 200 |
| Коэффициент теплопроводности, Вт/(м·К) | 0,042 - 0,045 | 0,045 - 0,050 | 0,050 - 0,055 | 0,055 - 0,057 | 0,057 - 0,060 |
| Предел прочности при сжатии, кгс/см² | 10 - 15 | 15 - 20 | 20 - 25 | 25 - 35 | 35 - 45 |
| Температура применения, °С | – 260 ... + 485 (+ 600°) | ||||
| Водопоглощение, % | < 1 | ||||
| Класс пожарной опасности | КМ 0 (негорючий материал) | ||||
| Долговечность, лет | более 100 | ||||
Пеностекло марки «Неопорм» - универсальный теплоизоляционный материал
| Средняя плотность, кг/м³ | 120 |
| Коэффициент теплопроводности, Вт/(м·К) | 0,045 |
| Предел прочности при сжатии, кгс/см² | 15 |
| Водопоглощение, % по объёму | < 1 |
| Класс пожарной опасности | КМ 0 (негорючий материал) |
Во всём мире нет ни одного материала, сопоставимого с пеностеклом марки «Неопорм» по сочетанию уникальных технических характеристик.
