Основные технические характеристики
| Средняя плотность, кг/м³ | 100 ... 200 |
| Коэффициент теплопроводности, Вт/(м·К) | 0,042 ... 0,060 |
| Предел прочности при сжатии, кгс/см² | 10 ... 50 |
| Температура применения, °С | –260 ... +485 (+600°) |
| Водопоглощение, % по объёму | < 1 |
| Класс пожарной опасности | КМ 0 (негорючий материал) |
| Долговечность, лет | более 100 |
Взаимосвязь характеристик пеностекла «Неопорм»
| Средняя плотность, кг/м³ | 100 - 120 | 120 - 140 | 140 - 160 | 160 - 180 | 180 - 200 |
| Коэффициент теплопроводности, Вт/(м·К) | 0,042 - 0,045 | 0,045 - 0,050 | 0,050 - 0,055 | 0,055 - 0,057 | 0,057 - 0,060 |
| Предел прочности при сжатии, кгс/см² | 10 - 15 | 15 - 20 | 20 - 25 | 25 - 35 | 35 - 45 |
| Температура применения, °С | – 260 ... + 485 (+ 600°) | ||||
| Водопоглощение, % | < 1 | ||||
| Класс пожарной опасности | КМ 0 (негорючий материал) | ||||
| Долговечность, лет | более 100 | ||||
Пеностекло марки «Неопорм» - универсальный теплоизоляционный материал
| Средняя плотность, кг/м³ | 120 |
| Коэффициент теплопроводности, Вт/(м·К) | 0,045 |
| Предел прочности при сжатии, кгс/см² | 15 |
| Водопоглощение, % по объёму | < 1 |
| Класс пожарной опасности | КМ 0 (негорючий материал) |
Во всём мире нет ни одного материала, сопоставимого с пеностеклом марки «Неопорм» по сочетанию уникальных технических характеристик.
Логистические характеристики плитного пеностекла производства АО "Компания "СТЭС - Владимир" (г. Владимир)
| Толщина (мм) | Длина/ширина (мм) | Количество плит в упаковке (шт.) | Объём упаковки (м3) | Объём паллеты (м3) | Количество упаковок на паллете (шт.) |
| 40 | 600/450 | 12 | 0,1296 | 2,0736 | 16 |
| 45 | 600/450 | 11 | 0,13365 | 2,1384 | 16 |
| 50 | 600/450 | 10 | 0,1350 | 2,1600 | 16 |
| 55 | 600/450 | 9 | 0,13365 | 2,1384 | 16 |
| 60 | 600/450 | 8 | 0,1296 | 2,0736 | 16 |
| 65 | 600/450 | 7 | 0,12285 | 1,9656 | 16 |
| 70 | 600/450 | 0,13230 | 2,1168 | 16 | |
| 75 | 600/450 | 6 | 0,1215 | 1,9440 | 16 |
| 80 | 600/450 | 0,1296 | 2,0736 | 16 | |
| 85 | 600/450 | 5 | 0,11475 | 1,8360 | 16 |
| 90 | 600/450 | 0,1215 | 1,9440 | 16 | |
| 100 | 600/450 | 0,1350 | 2,1600 | 16 | |
| 110 | 600/450 | 4 | 0,1188 | 1,9008 | 16 |
| 120 | 600/450 | 0,1296 | 2,0736 | 16 | |
| 130 | 600/450 | 3 | 0,1053 | 1,6848 | 16 |
| 140 | 600/450 | 0,1134 | 1,8144 | 16 | |
| 150 | 600/450 | 0,1215 | 1,9440 | 16 | |
| 160 | 600/450 | 0,1296 | 2,0736 | 16 | |
| 170 | 600/450 | 2 | 0,0918 | 1,4688 | 16 |
| 180 | 600/450 | 0,0972 | 1,5552 | 16 | |
| 190 | 600/450 | 0,1026 | 1,6416 | 16 | |
| 200 | 600/450 | 0,1080 | 1,7280 | 16 |
Примечания:
- Плиты упаковываются в термоусадочную п/э плёнку;
- Упаковки устанавливаются на деревянные поддоны;
- Габариты поддона: 1200х1200х800 мм;
- Адрес склада: г. Санкт-Петербург, ул. Репищева, д. 14.
