| Свойства утеплителя \ Материал | Пенополиуретан | Пенополистирол | Миниральная вата | Пеностекло |
| Плотность, кг/м^3 | 40-200 | 40-150 | 50-350 | 100-200 |
| Теплопроводность, Вт/м*К | 0,03-0,05 | 0,04-0,05 | 0,04-0,10 | 0,042-0,057 |
| Водопоглощение, % | 2-5 | 1-10 | до 200 | до 1 |
| Стабильность размеров | Изменяет размеры, дает усадку | Не деформируется под нагрузкой, не дает усадку | ||
| Прочность на сжатие, кгс/см^2 | 2-10 | 2-10 | - | 10-45 |
| Сопротивление воздействию тепла, С | 120 | Менее 80 | 250-500 | 750 |
| Верхний температурный предел эксплеатации, С | 120 | 80 | 200-500 | 475-500 |
| Горючесть | Г2-Г3 | НГ | ||
| Срок эксплуатации | 1-15 лет | 2-7 лет | Более 100 лет | |
| Выделение вредных веществ, г/м^3 | Выделяет вредные вещества в процессе эксплуатации | Выделяет вредные вещества в процессе эксплуатации | Выделяет вредные вещества в процессе эксплуатации | В процессе эксплуатации полностью безвреден |
В Санкт-Петербурге:
+7 (812) 454-13-55
ecostroy-city@yandex.ru
